Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.
Metadur Weld Sistem S.R.L.
Ploiesti, Jud. Prahova
Tel: 0344.409.550; 0725.131.971
Fax: 0344.819.852
E-mail: [email protected]
Caracteristica | U.M. | Valori |
---|---|---|
Tensiunea de alimentare | V | 230 |
Puterea minima a generatorului de curent | KVA | 10 |
Domeniul de reglare | A / V | 10/20.4 - 145/25.8 |
Curentul de sudare la durata activa de 60 % (temp. 400C) | A / V | 70 / 22.8 |
Curentul de sudare la durata activa de 60 % (temp. 400C) | A / V | 55 / 22.2 |
Randamentul la curent maxim | % | 80 |
Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 / +40 |
Nivelul maxim de zgomot | dB(A) | 70 |
Clasa de protectie | - | IP 23 |
Sectiunea cablului de sudura | mm2 | 25 |
Masa | kg | 3.6 |
Dimensiuni de gabarit (L x l x h) | mm | 280x120x220 |
Caracteristica | U.M. | Valori |
---|---|---|
Tensiunea de alimentare | V | 230 |
Puterea minima a generatorului de curent | KVA | 10 |
Domeniul de reglare MMA | A / V | 5 / 20-180 / 27 |
Curentul de sudare MMA la durata activa de 60% (temp 400C) | A / V | 130 / 25.2 |
Curentul de sudare MMA la durata activa de 100% (temp 400C) | A / V | 100 / 24 |
Domeniul de reglare WIG | A / V | 5 /10-180 /17.2 |
Curentul de sudare WIG la durata activa de 60% (temp 400C) | A / V | 130 / 15.2 |
Curentul de sudare WIG la durata activa de 100% (temp 400C) | A / V | 100 / 14.0 |
Randamentul la curent maxim | % | 80 |
Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 / + 40 |
Nivelul maxim de zgomot | dB(A) | 70 |
Clasa de protectie | - | IP 23S |
Sectiunea cablului de sudura | mm2 | 25 |
Masa | kg | 6.0 |
Dimensiuni de gabarit (L x l x h) | mm | 310x140x230 |
Date Tehnice | Caddy Arc 151i A31 | Caddy Arc 201i A33 |
---|---|---|
Siguranta fuzibila, A | 230 | 230 |
Siguranta fuzibila, A | 16 | 16 |
Dom. de reglare I de sudare, A | 4/20 - 150/26 | 4/20 - 170/26.8 |
I max de sudare la D.A. 25 %, A | 150 / 26 | 170 / 26.8 |
I max de sudare la D.A. 60 %, A | 100 / 24 | 130 / 25.2 |
Tensiunea de mers in gol, V | 72 | 72 |
Clasa de protectie | IP 23 | IP 23 |
Masa, kg | 8.1 | 8.3 |
Dimensiuni de gabarit, mm | 418x188x208 | 418x188x208 |
Date Tehnice | Origo Arc 300 | Origo Arc 400 |
---|---|---|
Tensiune de alimentare, V | 380 | 380 |
Siguranta fuzibila, A | 25 | 35 |
Domeniu de reglare, A | 55/22.2-300/32 | 65/22.6-400/36 |
Curent de sudare la D.A. : 40 %, A | 285/31.4 | 400/36 |
Curent de sudare la D.A. :100 %, A | 150/26 | 230/29.2 |
Tensiunea de mers in gol, V | 65-75 | 70-80 |
Clasa de protectie | IP23 | IP23 |
Masa, kg | 105 | 158 |
Dimensiuni de gabarit, mm | 544x510x615 | 560x570x770 |
Date Tehnice | Origo Arc 410c A11 | Origo Arc 410c A12 | Origo Arc 650c A12 | Origo Arc 850c A12 |
---|---|---|---|---|
Tensiunea de alimentare, V | 380 / 3f | 380 / 3f | 380 / 3f | 380 / 3f |
Siguranta fuzibila, A | 25 | 25 | 50 | 63 |
Domeniul de reglare A | 20/20-400/36 | 20/20-400/36 | 20/20-650/44 | 20/20-800/44 |
Curent de sudare la D.A.35 %, A | 400 / 36 | 400 / 36 | 650 / 44 | 800 / 44 |
Curent de sudare la D.A.60 %, A | 310 / 33 | 310 / 33 | 490 / 40 | 630 / 44 |
Tensiunea de mers in gol, V | 56 | 56 | 56 | 56 |
Clasa de protectie | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Masa, kg | 157 | 157 | 223 | 245 |
Dimensiuni de gabarit, mm | 1310x800x780 | 1310x800x780 | 1310x800x780 | 1310x800x780 |
Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.