Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.
Metadur Weld Sistem S.R.L.
Ploiesti, Jud. Prahova
Tel: 0344.409.550; 0725.131.971
Fax: 0344.819.852
E-mail: [email protected]
ABIPLAS CUT 70 / 70 MT | |
---|---|
Date tehnice (EN 60 974-7) | |
Racire | aer |
Curent arc pilot | 15-22 A (max. 25 A) |
Curent | 70 A (la 60% d.A.) |
50 A (la 100% d.A.) | |
Tip gaz | Aer comprimat |
Debit gaz | aproximativ 155 l/min. |
Presiunea de lucru | 5-5.5 bar |
Datele referitoare la gaz cu duza de 1.1 mm | |
Gaz plasmagen | aprox. 22 l/min. |
Aer "soft start" | ≥ 12 l/min. |
Post gaz | ≥ 60 sec. |
Tip amorsare | HF |
Alimentare cu gaz | Aer comprimat pentru racire si gaz plasmagen |
Tensiunea de amorsare | 7 kV |
Grosimea de taiere | max. 25 mm la 70 A depinde de material si de sursa de curent |
ABIPLAS CUT 110 / 110 MT | |
---|---|
Date tehnice (EN 60 974-7) | |
Racire | aer |
Curent arc pilot | 15-25 A (max. 27 A) |
Curent | 110 A (la 60% d.A.) |
90 A (la 100% d.A.) | |
Tip gaz | Aer comprimat |
Debit gaz | aproximativ 180 l/min. |
Presiunea de lucru | 5-5.5 bar |
Datele referitoare la gaz cu duza de 1.4 mm | |
Gaz plasmagen | aprox. 30 l/min. |
Aer "soft start" | ≥ 15 l/min. |
Post gaz | ≥ 60 sec. |
Tip amorsare | HF |
Alimentare cu gaz | Aer comprimat pentru racire si gaz plasmagen |
Tensiunea de amorsare | 7 kV |
Grosimea de taiere | max. 40 mm la 110 A depinde de material si de sursa de curent |
ABIPLAS CUT 150 / 150 MT | |
---|---|
Date tehnice (EN 60 974-7) | |
Racire | aer |
Curent arc pilot | 15-27 A (max. 29 A) |
Curent | 150 A (la 60% d.A.) |
120 A (la 60% d.A.) | |
Tip gaz | Aer comprimat |
Debit gaz | aproximativ 235 l/min. |
Presiunea de lucru | 5-5.5 bar |
Datele referitoare la gaz cu duza de 1.8 mm | |
Gaz plasmagen | aprox. 30 l/min. |
Aer "soft start" | ≥ 15 l/min. |
Post gaz | ≥ 60 sec. |
Tip amorsare | HF |
Alimentare cu gaz | Aer comprimat pentru racire si gaz plasmagen |
Tensiunea de amorsare | 7 kV |
Grosimea de taiere | max. 55 mm la 150 A depinde de material si de sursa de curent |
ABIPLAS CUT 200 W / 200 W MT | |
---|---|
Date tehnice (EN 60 974-7) | |
Racire | lichid |
Curent arc pilot | 15-27 A (max. 29 A) |
Curent | 200 A / 160 A (la 100% d.A.) |
Tip gaz | Aer comprimat |
Presiunea de lucru | 3.5-4.5 bar / 3.5 bar |
Datele referitoare la gaz cu duza de 1.8 mm | |
Gaz plasmagen | aprox. 39 l/min. / aprox. 21 l/min. |
Aer "soft start" | ≥ 15 l/min. |
Post gaz | ≥ 20 sec. |
Tip amorsare | HF |
Alimentare cu gaz | Aer comprimat pentru gaz plasmagen |
Tensiunea de amorsare | 7 kV |
Grosimea de taiere | max. 70 mm la 200 A / max. 60 mm la 160 A depinde de material si de sursa de curent |
ABICUT 25 K | |
---|---|
Date tehnice (EN 60 974-7) | |
Racire | aer |
Curent arc pilot | 10-15 A (max. 18 A) |
Curent | 20 A (la 35% d.A.) |
Tip gaz | Aer comprimat |
Debit gaz | aprox. 29 l/min. |
Presiunea de lucru | 2 bar |
Datele referitoare la gaz cu duza de 0.65 mm | |
Gaz plasmagen | aprox. 8.5 l/min. |
Post gaz | ≥ 60 sec. |
Tip amorsare | prin contact |
Alimentare cu gaz | Aer comprimat pentru racire si gaz plasmagen |
Grosimea de taiere | 6 mm la 20 A depinde de material si de sursa de curent |
ABICUT 45 | |
---|---|
Date tehnice (EN 60 974-7) | |
Racire | aer |
Curent arc pilot | 10-15 A (max. 18 A) |
Curent | 40 A (la 60% d.A.) |
Tip gaz | Aer comprimat |
Debit gaz | aprox. 119 l/min. |
Presiunea de lucru | 5 bar |
Datele referitoare la gaz cu duza de 0.8 mm | |
Gaz plasmagen | aprox. 15.5 l/min. |
Post gaz | ≥ 60 sec. |
Tip amorsare | prin contact |
Alimentare cu gaz | Aer comprimat pentru racire si gaz plasmagen |
Grosimea de taiere | 10 mm la 40 A depinde de material si de sursa de curent |
ABICUT 75 / 75 HF / 75 Cablu coaxial / 75 HF cablu coaxial | |
---|---|
Date tehnice (EN 60 974-7) | |
Racire | aer |
Curent arc pilot | 15-22 A (max. 25 A) |
Curent | 75 A (la 60% d.A.) |
Tip gaz | Aer comprimat |
Debit gaz | aproximativ 135 l/min. |
Presiunea de lucru | 5-5.5 bar |
Datele referitoare la gaz cu duza de 1.2 mm | |
Gaz plasmagen | aprox. 25 l/min. |
Aer "soft start" | ≥ 12 l/min. |
Post gaz | ≥ 60 sec. |
Tip amorsare | Contact / HF |
Alimentare cu gaz | Aer comprimat pentru racire si gaz plasmagen |
Tensiunea de amorsare | 7 kV (hf) |
Grosimea de taiere | 20 mm la 75 A depinde de material si de sursa de curent |
PSB 31 KZS / 31 HFS / 31 KKS | |
---|---|
Date tehnice (EN 60 974-7) | |
Racire | aer |
Curent arc pilot | 10-15 A (max. 18 A) |
Curent | 30 A (la 60% d.A.) |
Tip gaz | Aer comprimat |
Debit gaz | aproximativ 130 l/min. |
Presiunea de lucru | 3.5-4.5 bar |
Datele referitoare la gaz cu duza de 1.0 mm | |
Gaz plasmagen | aprox. 12.5 l/min. |
Post gaz | ≥ 15 sec. |
Tip amorsare | Contact / HF |
Alimentare cu gaz | Aer comprimat pentru racire si gaz plasmagen |
Tensiunea de amorsare | 7 kV (hf) |
Grosimea de taiere | max. 10 mm la 30 A depinde de material si de echipament |
PSB 60 S / AUT PSB 60 L | |
---|---|
Date tehnice (EN 60 974-7) | |
Racire | aer |
Curent arc pilot | 15-22 A (max. 25 A) |
Curent | 60 A (la 35% d.A.) |
Tip gaz | Aer comprimat |
Debit gaz | aproximativ 150 l/min. |
Presiunea de lucru | 5-6 bar |
Datele referitoare la gaz cu duza de 1.3 mm | |
Gaz plasmagen | aprox. 18.5 l/min. |
Aer "soft start" | ≥ 12 l/min. |
Post gaz | ≥ 60 sec. |
Tip amorsare | HF |
Alimentare cu gaz | Aer comprimat pentru racire si gaz plasmagen |
Tensiunea de amorsare | 7 kV |
Grosimea de taiere | max. 10 mm la 30 A depinde de material si de echipament |
PSB 121 S / AUT PSB 121 L | |
---|---|
Date tehnice (EN 60 974-7) | |
Racire | aer |
Curent arc pilot | 15-22 A (max. 25 A) |
Curent | 100 A (la 35% d.A.) |
Tip gaz | Aer comprimat |
Debit gaz | aproximativ 150 l/min. |
Presiunea de lucru | 3.5-4.5 bar (gaz plasmagen) |
5.5-7.0 bar (gaz racire) | |
Datele referitoare la gaz cu duza de 1.5 mm | |
Gaz plasmagen | aprox. 18 l/min. |
Aer "soft start" | ≥ 12 l/min. |
Post gaz | ≥ 60 sec. |
Tip amorsare | HF |
Tensiunea de amorsare | 7 kV |
Grosimea de taiere | max. 40 mm la 100 A depinde de material si de echipament |
ABIPLAS WELD 100 W / 100 W MT | |
---|---|
Date tehnice (EN 60 974-7) | |
Racire | lichid |
Curent sudare | 3-100 A) |
Durata activa | 100% |
Viteza de sudare | pana la 1.5 m/min. |
Diametru electrod | 0.8-3.6 mm |
Puterea de racire necesara | 1.1 kW |
ABIPLAS WELD 150 W / 150 W MT | |
---|---|
Date tehnice (EN 60 974-7) | |
Racire | lichid |
Curent sudare | 15-150 A) |
Durata activa | 100% |
Viteza de sudare | pana la 4.0 m/min. |
Diametru electrod | 1.2-3.0 mm |
Puterea de racire necesara | 1.5 kW |
Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.