Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.
Metadur Weld Sistem S.R.L.
Ploiesti, Jud. Prahova
Tel: 0344.409.550; 0725.131.971
Fax: 0344.819.852
E-mail: [email protected]
Caracteristica | U.M. | Valori |
---|---|---|
SURSA DE SUDARE | ||
Domeniu de reglare al curentului de sudare (cc) | A | 20-100/90-190 |
Curentul de sudare la durata activa de 60% | A / V | 160 / 26.5 |
Curentul de sudare la durata activa de 100% | A / V | 120 / 25.0 |
Tensiunea arcului | V | 20-27 |
Tensiune de mers in gol | V | 98 |
Diametru electrod sudura (rutilic, bazic, celulozic) | mm | 2.0-4.0 |
GENERATOR ELECTRIC | ||
Generator (ca) | asincron cu autoexcitatie | |
Frecventa | Hz | 50 |
Tensiune-consumatori auxiliari | V | 380/220/48 |
Curent | A | 8.7/21.7/41.6 |
Puterea la 380 V | kVA | 6 |
Puterea la 220 V | kVA | 5 |
Puterea la 48 V | kVA | 2 |
Factor de putere ( cos ϕ ) | - | 0.8 |
Clasa de izolare | - | H |
MOTOR | ||
Motor de antrenare | - | Honda GX 390 VXB |
Tip combustibil | - | benzina |
Nr cilindri | - | 1 |
Capacitate cilindrica | cm3 | 337 |
Putere | kW/CP | 8.4/11.4 |
Turatia | rot/min | 3.000 |
Pornire | - | manual cu cordelina |
Racire | - | cu aer |
Nivel de zgomot | dB | 73 |
Capacitate rezervor | litri | 6.5 |
Capacitate baie de ulei | litri | 1.1 |
Consum de combustibil | g/kWh | 250 |
Autonomie la D.A. 60 % | h | 3.5 |
GENERALE | ||
Clasa de protectie | - | IP23 |
Masa | kg | 115 |
Dimensiuni de gabarit | mm | 910x525x612 |
Caracteristica | U.M. | Valori |
---|---|---|
SURSAS DE SUDARE | ||
Domeniu de reglare al curentului de sudare MMA | A | 20-350 |
Curentul de sudare MMA la durata activa de 60% | A | 320 |
Curentul de sudare MMA la durata activa de 100% | A | 270 |
Tensiune de mers in gol | V | 65 |
Diametru electrod sudura (rutilic, bazic, celulozic) | mm | 2.0-6.0 |
GENERATOR ELECTRIC | ||
Generator (ca) | asincron cu autoexcitatie | |
Frecventa | Hz | 50 |
Curent (trifazat/monofazat) | A | 17.3/3f - 30.4/1f |
Tensiune (trifazat/monofazat) | V | 400/230 |
Puterea la 400 V | kVA | 12 |
Puterea la 230 V | kVA | 7 |
Factor de putere ( cos ϕ ) | - | 0.8 |
Clasa de izolare | - | H |
MOTOR | ||
Motor Diesel cu emisie de gaze conf. EPA-EURO 02 | - | Yanmar 3 / TNV 76 |
Tip combustibil | - | motorina |
Nr cilindri | - | 3 |
Capacitate cilindrica | cm3 | 1116 |
Putere | kW/CP | 16.5/22.3 |
Turatia | rot/min | 3.000 |
Pornire | - | electrica |
Baterie | - | 12 V / 60 Ah |
Racire | - | cu apa |
Capacitatea sistemului de racire | litri | 4.0 |
Nivel de zgomot | dB | 72 |
Capacitate rezervor | litri | 45 |
Capacitate baie de ulei | litri | 5.0 |
Consum de combustibil | g/kWh | 360 |
Autonomie la D.A. 60 % | h | 13 |
GENERALE | ||
Clasa de protectie | - | IP23 |
Masa | kg | 535 |
Dimensiuni de gabarit | mm | 1610x720x1100 |
Caracteristica | U.M. | Valori |
---|---|---|
SURSA DE SUDARE | ||
Domeniu de reglare al curentului de sudare MMA | A | 10-400 |
Curentul de sudare MMA la durata activa de 60% | A | 350 |
Curentul de sudare MMA la durata activa de 100% | A | 300 |
Tensiune de mers in gol | V | 65 |
Tensiunea arcului Mig-Mag | V | 15-40 |
Curentul de sudare Mig-Mag la durata activa 60% | A | 350 |
Curentul de sudare Mig-Mag la durata activa 100% | A | 300 |
Diametrul sarmei de sudura | mm | 0.8-1.6 |
GENERATOR ELECTRIC | ||
Generator (ca) | asincron cu autoexcitatie | |
Frecventa | Hz | 50 |
Curent (trifazat/monofazat) | A | 17.3/3f - 30.4/1f |
Tensiune (trifazat/monofazat) | V | 400/230 |
Puterea la 400 V | kVA | 12 |
Puterea la 230 V | kVA | 7 |
Clasa de izolare | - | H |
MOTOR | ||
Motor Diesel cu emisie de gaze conf. EPA-EURO 02 | - | Yanmar 3 / TNV 76 |
Tip combustibil | - | motorina |
Nr cilindri | - | 3 |
Capacitate cilindrica | cm3 | 1116 |
Putere | kW/CP | 16.5/22.3 |
Turatia | rot/min | 3.000 |
Pornire | - | electrica |
Baterie | - | 12 V / 60 Ah |
Racire | - | cu apa |
Capacitatea sistemului de racire | litri | 4.0 |
Nivel de zgomot | dB | 72 |
Capacitate rezervor | litri | 45 |
Capacitate baie de ulei | litri | 4.0 |
Consum de combustibil | g/kWh | 360 |
Autonomie la D.A. 60 % | h | 13 |
GENERALE | ||
Clasa de protectie | - | IP23 |
Masa | kg | 535 |
Dimensiuni de gabarit | mm | 1610x720x1100 |
Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.