Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.
Metadur Weld Sistem S.R.L.
Ploiesti, Jud. Prahova
Tel: 0344.409.550; 0725.131.971
Fax: 0344.819.852
E-mail: [email protected]
Caracteristica | U.M. | Valori |
---|---|---|
Tensiunea de alimentare | V | 230 |
Sigurante | A | 16 |
Domeniul de reglaj - curent / tensiune | A / V | 30/15.5-150/21.5 |
Curentul de sudare Mig-Mag la durata activa de 60% | A / V | 120 / 20 |
Curentul de sudare Mig-Mag la durata activa de 100% | A / V | 100 / 19 |
Domeniul de reglaj al vitezi de avans | m/min | 2.0-11.0 |
Diametru sarmei - otel carbon | mm | 0.6-1.0 |
Diametru sarmei - tubulara | mm | 0.8-1.0 |
Masa maxima a rolei de sarma | kg | 5 |
Diametrul exterior al rolei de sarma | mm | 200 |
Randamentul la curent maxim | % | 82 |
Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 / + 40 |
Conectarea pistolului de sudare | - | direct in aparat |
Clasa de protectie | - | IP 23C |
Masa | kg | 12.0 |
Dimensiuni de gabarit (L x l x h) | mm | 449x198x347 |
Caracteristica | U.M. | Valori |
---|---|---|
Tensiunea de alimentare | V | 230 |
Sigurante | A | 16 |
Domeniul de reglaj - curent / tensiune | A / V | 30/15.5-180/23 |
Curentul de sudare Mig-Mag la durata activa de 60% | A / V | 120 / 20 |
Curentul de sudare Mig-Mag la durata activa de 100% | A / V | 100 / 19 |
Domeniul de reglaj al vitezi de avans | m/min | 2.0-12.0 |
Diametru sarmei - otel carbon | mm | 0.6-1.0 |
Diametru sarmei - inox | mm | 0.8-1.0 |
Diametru sarmei - aluminiu | mm | 0.8-1.0 |
Diametru sarmei - tubulara | mm | 0.8-1.0 |
Masa maxima a rolei de sarma | kg | 5 |
Diametrul exterior al rolei de sarma | mm | 200 |
Randamentul la curent maxim | % | 82 |
Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 / + 40 |
Conectarea pistolului de sudare | - | direct in aparat |
Clasa de protectie | - | IP 23C |
Masa | kg | 12.0 |
Dimensiuni de gabarit (L x l x h) | mm | 449x198x347 |
Caracteristica | U.M. | Valori |
---|---|---|
Tensiunea de alimentare | V | 380 |
Sigurante fuzibile | A | 16 |
Domeniul de reglare MMA | A / V | 16-300/32 |
Curentul de sudare MMA la durata activa de 60% | A / V | 230/29.2 |
Curentul de sudare MMA la durata activa de 100% | A / V | 190/27.6 |
Domeniul de reglare Mig Mag | A / V | 16/8-300/29 |
Curentul de sudare Mig Mag la durata activa de 60% | A / V | 240/26 |
Curentul de sudare Mig Mag la durata activa de 100% | A / V | 200/24 |
Domeniul reglaj - viteza de avans a sarmei | m/min | 0.8-25.0 |
Diametrul sarmei - otel carbon, inox | mm | 0.6-1.2 |
Diametrul sarmei - aluminiu | mm | 1.0-1.2 |
Diametrul sarmei - tubulara | mm | 0.8-1.2 |
Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 / + 40 |
Masa max. a rolei de sarma | kg | 18 |
Diametrul exterior al sarmei | mm | 300 |
Conectarea pistolului de sudare | - | cupla Euro |
Masa | kg | 38 |
Dimensiuni de gabarit (L x l x h) | mm | 652x412x423 |
Denumire | u.m. | Panou de comanda MA23A |
Procedeu sudare | - | Mig-Mag/MMA |
Domeniu de reglaj al lungimii arcului stabilizat | - | -18 la +18 |
Reglaj manual | - | ON/OFF |
Durata curgere gaz in avans (gas pre-flow) | s | 0.1-9.9 |
Viteza redusa de avans la amorsare | - | OFF/ON |
Caracteristica | U.M. | Valori |
---|---|---|
Tensiunea de alimentare | V | 380 |
Sigurante fuzibile | A | 16 |
Domeniul de reglare MMA | A / V | 16-300/32 |
Curentul de sudare MMA la durata activa de 60% | A / V | 230/29.2 |
Curentul de sudare MMA la durata activa de 100% | A / V | 190/27.6 |
Domeniul de reglare Mig Mag | A / V | 16/8-300/29 |
Curentul de sudare Mig Mag la durata activa de 60% | A / V | 240/26 |
Curentul de sudare Mig Mag la durata activa de 100% | A / V | 200/24 |
Domeniul reglaj - viteza de avans a sarmei | m/min | 0.8-25.0 |
Diametrul sarmei - otel carbon, inox | mm | 0.6-1.2 |
Diametrul sarmei - aluminiu | mm | 1.0-1.2 |
Diametrul sarmei - tubulara | mm | 0.8-1.2 |
Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 / + 40 |
Masa max. a rolei de sarma | kg | 18 |
Diametrul exterior al sarmei | mm | 300 |
Conectarea pistolului de sudare | - | cupla Euro |
Masa | kg | 38 |
Dimensiuni de gabarit (L x l x h) | mm | 652x412x423 |
Denumire | u.m. | Panou de comanda U6 |
Procedeu sudare | - | Mig-Mag/MMA |
QSet autoreglarea regimului de sudare Mig Mag | - | OFF/ON |
Functionarea sinergica | - | OFF/ON |
Durata curgere gaz in avans (gas pre-flow) | s | 0.1-25.0 |
Viteza redusa de avans la amorsare | - | OFF/ON |
Caracteristica | Mig 3001i | Mig 4001i | Mig U4000iw |
---|---|---|---|
Tensiunea de alimentare (V, Hz) | 3 x 400, 50 | 3 x 400, 50 | 3 x 400, 50 |
Siguranta fuzibila (A) | 16 | 20 | 25 |
Domeniul de reglaj (A) MIG / MAG | 16 - 300 | 20 - 400 | 16 - 400 |
Domeniul de reglaj (A) MMA | - | - | 4 - 400 |
Domeniul de reglaj (A) TIG | 4 - 300 | 4 - 400 | 4 - 400 |
Durata activa MIG / MAG | |||
Curentul de sudare la D.A. 35% (A/V) | 300/29,0 | 400/34 | 400/36 |
Curentul de sudare la D.A. 60% (A/V) | 240/26,0 | 320/30 | 320/33 |
Curentul de sudare la D.A. 100% (A/V) | 200/24,0 | 250/26.5 | 250/30 |
Tensiunea de mers in gol (V) | 67 | 91 | 55 - 90 |
Dimensiuni (L x l x h, mm) |
652x249x423 | 652x249x423 | 625x394x476 |
Dimensiuni cu unitate de racire (L x l x h, mm) |
714x249x693 | 714x249x693 | 625x394x776 |
Greutatea cu unitate de racire (kg) | 33 (53.5) | 43.5 (63.5) | 43.5 (63.5) |
Clasa de protectie | IP 23C | IP 23C | IP 23C |
Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.