Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.
Metadur Weld Sistem S.R.L.
Ploiesti, Jud. Prahova
Tel: 0344.409.550; 0725.131.971
Fax: 0344.819.852
E-mail: [email protected]
Caracteristica | Origo Mig 405 | Origo Mig 405w |
---|---|---|
Tensiunea de alimentare V | 380-3f | 380-3f |
Siguranta fuzibila A | 20 | 20 |
Domeniul de reglaj - curent / tensiune A/V | 50/16.5-400/34 | 50/16.5-400/34 |
Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% A/V |
365/32 | 365/32 |
Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% | 280/28 | 280/28 |
Masa kg | 143 | 156 |
Dimensiuni de gabarit mm | 812x552x925 | 812x552x925 |
Dispozitivul de avans | OrigoFeed 30-4 | OrigoFeed 30-4 |
Domeniul de reglaj al vitezei de avans a sarmei | 1.5-22 m/min | 1.5-22 m/min |
Masa rolei de sarma kg
|
18 | 18 |
Diametru sarmei otel carbon mm | 0.6-1.6 | 0.6-1.6 |
Diametru sarmei inox mm | 0.6-1.6 | 0.6-1.6 |
Diametru sarmei aluminiu mm | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |
Diametru sarmei tubulara mm | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
Masa rolei de sarma kg | 18 | 18 |
Temperatura mediului ambiant 0C | -10 - +40 | -10 - +40 |
Diametru exerior al rolei mm | 300 | 300 |
Clasa de protectie | IP23 | IP23 |
Masa kg | 13.2 | 13.2 |
Dimensiuni de gabarit mm | 569x259x355 | 569x259x355 |
Caracteristica | Origo Mig 320 |
---|---|
Tensiunea de alimentare V | 380-3f |
Siguranta fuzibila A | 16 |
Domeniul de reglaj - curent / tensiune A/V | 40/16.5-320/30 |
Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% A/V |
250/27 |
Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% | 180/24 |
Masa kg | 111 |
Dimensiuni de gabarit mm | 840x425x830 |
Dispozitivul de avans | OrigoFeed 302/M11 |
Domeniul de reglaj al vitezei de avans a sarmei m / min | 1.9-20 |
Masa rolei de sarma kg
|
18 |
Diametrul rolei de sarma mm | 300 |
Diametru sarmei otel carbon mm | 0.6-1.2 |
Diametru sarmei inox mm | 0.6-1.2 |
Diametru sarmei aluminiu mm | 1.0-1.2 |
Diametru sarmei tubulara mm | 0.8-1.2 |
Masa rolei de sarma kg | 18 |
Temperatura mediului ambiant 0C | -10 - +40 |
Diametru exerior al rolei mm | 300 |
Clasa de protectie | IP23 |
Masa kg | 14.3 |
Dimensiuni de gabarit mm | 690x275x420 |
Caracteristica | Origo Mig 410 | Origo Mig 410w |
---|---|---|
Tensiunea de alimentare V | 380-3f | 380-3f |
Siguranta fuzibila A | 20 | 20 |
Domeniul de reglaj - curent / tensiune A/V | 50/16.5-400/34 | 50/16.5-400/34 |
Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% A/V |
365/32 | 365/32 |
Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% | 280/28 | 280/28 |
Masa kg | 158 | 158 |
Dimensiuni de gabarit mm | 812x552x925 | 812x552x925 |
Dispozitivul de avans | OrigoFeed 304/M12 | OrigoFeed 304w/M12 |
Domeniul de reglaj al vitezei de avans a sarmei | 1.6-25 m/min | 1.9-25 m/min |
Masa rolei de sarma kg
|
18 | 18 |
Diametru sarmei otel carbon mm | 0.6-1.6 | 0.6-1.6 |
Diametru sarmei inox mm | 0.6-1.6 | 0.6-1.6 |
Diametru sarmei aluminiu mm | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |
Diametru sarmei tubulara mm | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
Masa rolei de sarma kg | 18 | 18 |
Temperatura mediului ambiant 0C | -10 - +40 | -10 - +40 |
Diametru exerior al rolei mm | 300 | 300 |
Clasa de protectie | IP23 | IP23 |
Masa kg | 15 | 15 |
Dimensiuni de gabarit mm | 690x275x420 | 690x275x420 |
Caracteristica | Origo Mig 505 | Origo Mig 505w |
---|---|---|
Tensiunea de alimentare V | 380-3f | 380-3f |
Siguranta fuzibila A | 35 | 35 |
Domeniul de reglaj - curent / tensiune A/V | 50/16.5-500/39 | 50/16.5-500/39 |
Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% A/V |
500/39 | 500/39 |
Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% | 390/33.5 | 390/33.5 |
Masa kg | 228 | 228 |
Dimensiuni de gabarit mm | 812x552x925 | 812x552x925 |
Dispozitivul de avans | OrigoFeed 30-4 | OrigoFeed 30-4 |
Domeniul de reglaj al vitezei de avans a sarmei | 1.9-25 m/min | 1.9-25 m/min |
Masa rolei de sarma kg
|
18 | 18 |
Diametru sarmei otel carbon mm | 0.6-1.6 | 0.6-1.6 |
Diametru sarmei inox mm | 0.6-1.6 | 0.6-1.6 |
Diametru sarmei aluminiu mm | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |
Diametru sarmei tubulara mm | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
Masa rolei de sarma kg | 18 | 18 |
Temperatura mediului ambiant 0C | -10 - +40 | -10 - +40 |
Diametru exerior al rolei mm | 300 | 300 |
Clasa de protectie | IP23 | IP23 |
Masa kg | 15 | 15 |
Dimensiuni de gabarit mm | 690x275x420 | 690x275x420 |
Caracteristica | Origo Mig 402cw | Origo Mig 502cw |
---|---|---|
Tensiunea de alimentare V | 380-3f | 380-3f |
Siguranta fuzibila A | 25 | 35 |
Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% A/V | 400/34 | 500/39 |
Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% | 310/30 | 400/34 |
Masa kg | 158 | 194 |
Masa inclusiv unitatea de racire kg | 172 | 208 |
Dimensiuni de gabarit mm | 830x640x835 | 830x640x835 |
Dispozitivul de avans | OrigoFeed 304w M13VA | OrigoFeed 304w M13VA |
Domeniul de reglaj al vitezei de avans a sarmei | 1.9-25 m/min | 1.9-25 m/min |
Masa rolei de sarma kg
|
18 | 18 |
Diametru sarmei otel carbon mm | 0.6-1.6 | 0.6-1.6 |
Diametru sarmei inox mm | 0.6-1.6 | 0.6-1.6 |
Diametru sarmei aluminiu mm | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |
Diametru sarmei tubulara mm | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
Masa rolei de sarma kg | 18 | 18 |
Temperatura mediului ambiant 0C | -10 - +40 | -10 - +40 |
Diametru exerior al rolei mm | 300 | 300 |
Clasa de protectie | IP23 | IP23 |
Masa kg | 15 | 15 |
Dimensiuni de gabarit mm | 690x275x420 | 690x275x420 |
Caracteristica | Valori |
---|---|
Tensiunea de alimentare V | 380-3f |
Siguranta fuzibila A | 25 |
Domeniul de reglaj - curent / tensiune MMA/Mig-Mag A/V | 16/8-400/36 |
Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% A/V | 400/34 |
Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% A/V | 310/30 |
Masa kg | 149 |
Masa cu unitatea de racire kg | 163 |
Dimensiuni de gabarit mm | 830x640x835 |
Unitatea de racire | |
Puterea instalata (la 400C; 1.5 l/mln) w | 2500 |
Lichid de racire apa+glicol | 50%+50% |
Capacitatea instalatiei l | 5.5 |
Debitul maxim l / min | 2.0 |
Dispozitivul de avans / panou de comanda | Valori |
Domeniul de reglaj al vitezei de avans a sarmei | 0.8-25 m/min |
Masa rolei de sarma kg
|
18 |
Diametru sarmei otel carbon mm | 0.8-1.6 |
Diametru sarmei inox mm | 0.8-1.6 |
Diametru sarmei aluminiu mm | 1.0-1.6 |
Diametru sarmei tubulara mm | 1.0-1.6 |
Masa rolei de sarma kg | 18 |
Temperatura mediului ambiant 0C | -10 - +40 |
Diametru exerior al rolei mm | 300 |
Clasa de protectie | IP23 |
Masa kg | 15 |
Dimensiuni de gabarit mm | 690x275x420 |
Caracteristica | Valori |
---|---|
Tensiunea de alimentare V | 380-3f |
Siguranta fuzibila A | 25 |
Domeniul de reglaj - curent / tensiune MMA/Mig-Mag A/V | 16/8-500/40 |
Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 60% A/V | 500/39 |
Curentul de sudare / tensiune arc la D.A. 100% A/V | 400/34 |
Masa kg | 201 |
Masa cu unitatea de racire kg | 215 |
Dimensiuni de gabarit mm | 830x640x835 |
Unitatea de racire | |
Puterea instalata (la 400C; 1.5 l/mln) w | 2500 |
Lichid de racire apa+glicol | 50%+50% |
Capacitatea instalatiei l | 5.5 |
Debitul maxim l / min | 2.0 |
Dispozitivul de avans / panou de comanda | Valori |
Domeniul de reglaj al vitezei de avans a sarmei | 0.8-25 m/min |
Masa rolei de sarma kg
|
18 |
Diametru sarmei otel carbon mm | 0.8-1.6 |
Diametru sarmei inox mm | 0.8-1.6 |
Diametru sarmei aluminiu mm | 1.0-1.6 |
Diametru sarmei tubulara mm | 1.0-1.6 |
Masa rolei de sarma kg | 18 |
Temperatura mediului ambiant 0C | -10 - +40 |
Diametru exerior al rolei mm | 300 |
Clasa de protectie | IP23 |
Masa kg | 15 |
Dimensiuni de gabarit mm | 690x275x420 |
Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.