Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.
Metadur Weld Sistem S.R.L.
Ploiesti, Jud. Prahova
Tel: 0344.409.550; 0725.131.971
Fax: 0344.819.852
E-mail: [email protected]
Caracteristica | U.M. | valori |
---|---|---|
Tensiunea de alimentare | V | 380 - 3 f |
Frecventa | Hz | 50 |
Siguranta fuzibila | A | 20 |
Sectiunea cablului de alimentare | mm2 | 4 x 6 |
Curentul de taiere la durata activa de : 60 % | A / V | 60 / 120 |
Curentul de taiere la durata activa de : 100 % | A / V | 50 / 120 |
Domeniul de reglare al curentului | A / V | 15/88-60/120 |
Grosimea de taiere de precizie | mm | 22 |
Grosimea de taiere de sectionare | mm | 32 |
Presiunea de lucru a aerului comprimat | bar | 5.5 |
Debitul de lucru al aerului comprimat | litri/min | 165 |
Temperatura mediului ambiant | 0C | 10 / +40 |
Clasa de protectie | - | IP23 |
Dimensiuni de gabarit | mm | 630x322x379 |
Masa | kg | 35.0 |
Caracteristica | U.M. | valori |
---|---|---|
Tensiunea de alimentare | V | 380 - 3 f |
Frecventa | Hz | 50 |
Siguranta fuzibila | A | 25 |
Sectiunea cablului de alimentare | mm2 | 4 x 6 |
Curentul de taiere la durata activa de:60 % | A / V | 90 / 115 |
Curentul de taiere la durata activa de:100 % | A / V | 70 / 115 |
Domeniul de reglare al curentului | A / V | 15/88-90/115 |
Grosimea de taiere de calitate | mm | 38 |
Grosimea de taiere de sectionare | mm | 45 |
Presiunea de lucru a aerului comprimat | bar | 5.5 |
Debitul de lucru al aerului comprimat | litri/min | 190 |
Temperatura mediului ambiant | 0C | 10 / +40 |
Clasa de protectie | - | IP23 |
Dimensiuni de gabarit | mm | 706x322x379 |
Masa | kg | 41.0 |
Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.