Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.
Metadur Weld Sistem S.R.L.
Ploiesti, Jud. Prahova
Tel: 0344.409.550; 0725.131.971
Fax: 0344.819.852
E-mail: [email protected]
| Caracteristica | U.M. | Valori |
|---|---|---|
| Tensiunea de alimentare | V | 230 |
| Frecventa | Hz | 50 |
| Siguranta fuzibila | A | 16 |
| Sectiunea cablului de alimentare | mm2 | 3 x 2.5 |
| Puterea minima a generatorului de curent | KVA | 10 |
| Domeniul de reglare WIG | A / V | 5/10 - 160/16.4 |
| Curentul de sudare WIG la durata activa (temp de 400C) 40% | A / V | 100 / 14 |
| Curentul de sudare WIG la durata activa (temp de 400C) 100% | A / V | 90 / 13.6 |
| Domeniul de reglare MMA | A / V | 5/20 - 160/26.4 |
| Curentul de sudare MMA la durata activa (temp de 400C) 40% | A / V | 100 / 24 |
| Curentul de sudare MMA la durata activa (temp de 400C) 100% | A / V | 80 / 23.2 |
| Randamentul la curent maxim | % | 80 |
| Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 / +40 |
| Nivelul maxim de zgomot | dB(A) | 70 |
| Clasa de protectie | - | IP23S |
| Sectiunea cablului de sudura | mm2 | 25 |
| Masa | kg | 6.0 |
| Dimensiuni de gabarit (L x l x h) | mm | 310x140x230 |
| Caracteristica | U.M. | Valori |
|---|---|---|
| Tensiunea de alimentare | V | 230 |
| Frecventa | Hz | 50 |
| Siguranta fuzibila | A | 16 |
| Puterea minima a generatorului de curent | KVA | 10 |
| Domeniul de reglare WIG | A / V | 3/10-150/16 |
| Domeniul de reglare MMA | A / V | 4/20-150/26 |
| Curentul de sudare Wig la D.A. 60% (temp 400C) | A / V | 120/14.8 |
| Curentul de sudare Wig la D.A.100% (temp 400C) | A / V | 110/14.4 |
| Curentul de sudare MMA la D.A. 60% (temp 400C) | A / V | 100/24 |
| Curentul de sudare MMA la D.A.100% (temp 400C) | A / V | 90/23.6 |
| Randamentul la curent maxim Wig | % | 77 |
| Randamentul la curent maxim MMA | % | 80 |
| Presiunea maxima a gazului de protectie | bar | 5.0 |
| Grosimea tablelor - curentul necesar | A/mm | 30 |
| Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 - +40 |
| Nivelul de zgomot | dB | <70 |
| Sectiunea cablului de sudura | mm2 | 16 |
| Masa | kg | 9.2 |
| Dimensiuni de gabarit | mm | 418x188x208 |
| Caracteristica | U.M. | Valori |
|---|---|---|
| Tensiunea de alimentare | V | 230 |
| Frecventa | Hz | 50 |
| Siguranta fuzibila | A | 16 |
| Puterea minima a generatorului de curent | KVA | 12 |
| Domeniul de reglare WIG | A / V | 3/10-220/18.8 |
| Domeniul de reglare MMA | A / V | 4/20-170/26.8 |
| Curentul de sudare Wig la D.A. 60% (temp 400C) | A / V | 150/16 |
| Curentul de sudare Wig la D.A.100% (temp 400C) | A / V | 110/14.4 |
| Curentul de sudare MMA la D.A. 60% (temp 400C) | A / V | 110/24.4 |
| Curentul de sudare MMA la D.A.100% (temp 400C) | A / V | 110/24.4 |
| Randamentul la curent maxim Wig | % | 75 |
| Randamentul la curent maxim MMA | % | 81 |
| Presiunea maxima a gazului de protectie | bar | 5.0 |
| Grosimea tablelor - curentul necesar | A/mm | 30 |
| Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 - +40 |
| Nivelul de zgomot | dB | <70 |
| Sectiunea cablului de sudura | mm2 | 16 |
| Masa | kg | 9.4 |
| Dimensiuni de gabarit | mm | 418x188x208 |
| Caracteristica | U.M. | Valori |
|---|---|---|
| Tensiunea de alimentare | V | 230 |
| Frecventa | Hz | 50 |
| Siguranta fuzibila | A | 16 |
| Puterea minima a generatorului de curent | KVA | 10 |
| Domeniul de reglare WIG | A / V | 3/10-150/16 |
| Domeniul de reglare MMA | A / V | 4/20-150/26 |
| Curentul de sudare Wig la D.A. 60% (temp 400C) | A / V | 120/14.8 |
| Curentul de sudare Wig la D.A.100% (temp 400C) | A / V | 110/14.4 |
| Curentul de sudare MMA la D.A. 60% (temp 400C) | A / V | 100/24 |
| Curentul de sudare MMA la D.A.100% (temp 400C) | A / V | 90/23.6 |
| Randamentul la curent maxim Wig | % | 77 |
| Randamentul la curent maxim MMA | % | 80 |
| Presiunea maxima a gazului de protectie | bar | 5.0 |
| Grosimea tablelor - curentul necesar | A/mm | 30 |
| Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 - +40 |
| Nivelul de zgomot | dB | <70 |
| Sectiunea cablului de sudura | mm2 | 16 |
| Masa | kg | 9.2 |
| Dimensiuni de gabarit | mm | 418x188x208 |
| Caracteristica | U.M. | Valori |
|---|---|---|
| Tensiunea de alimentare | V | 230 |
| Frecventa | Hz | 50 |
| Siguranta fuzibila | A | 16 |
| Domeniul de reglare WIG | A / V | 3/10-220/18.8 |
| Domeniul de reglare MMA | A / V | 4/20-170/26.8 |
| Curentul de sudare Wig la D.A. 60% (temp 400C) | A / V | 150/16 |
| Curentul de sudare Wig la D.A.100% (temp 400C) | A / V | 110/14.4 |
| Curentul de sudare MMA la D.A. 60% (temp 400C) | A / V | 110/24.4 |
| Curentul de sudare MMA la D.A.100% (temp 400C) | A / V | 110/24.4 |
| Randamentul la curent maxim Wig | % | 75 |
| Randamentul la curent maxim MMA | % | 81 |
| Presiunea maxima a gazului de protectie | bar | 5.0 |
| Grosimea tablelor - curentul necesar | A/mm | 30 |
| Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 - +40 |
| Nivelul de zgomot | dB | <70 |
| Sectiunea cablului de sudura | mm2 | 16 |
| Masa | kg | 9.4 |
| Dimensiuni de gabarit | mm | 418x188x208 |
| Caracteristica | U.M. | Valori |
|---|---|---|
| Tensiunea de alimentare | V | 380-3f |
| Frecventa | Hz | 50 |
| Siguranta fuzibila | A | 16 |
| Domeniul de reglare WIG | A / V | 3/10-220/18.8 |
| Domeniul de reglare MMA | A / V | 4/20-160/26.4 |
| Curentul de sudare Wig la D.A. 60% (temp 400C) | A / V | 240/19.6 |
| Curentul de sudare Wig la D.A.100% (temp 400C) | A / V | 200/18.0 |
| Curentul de sudare MMA la D.A. 60% (temp 400C) | A / V | 230/29.2 |
| Curentul de sudare MMA la D.A.100% (temp 400C) | A / V | 190/27.6 |
| Randamentul la curent maxim Wig | % | 67 |
| Randamentul la curent maxim MMA | % | 77 |
| Presiunea statica | bar | 3.0 |
| Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 - +40 |
| Nivelul de zgomot | dB | <70 |
| Clasa de protectie | - | IP23C |
| Masa sursei | kg | 42.0 |
| Dimensiuni de gabarit (aparat) | mm | 652x412x423 |
| Caracteristica | U.M. | Valori |
|---|---|---|
| Tensiunea de alimentare | V | 380-3f |
| Frecventa | Hz | 50 |
| Siguranta fuzibila | A | 25 |
| Domeniul de reglare WIG | A / V | 4/10-430/27.2 |
| Domeniul de reglare MMA | A / V | 16/21-430/37.2 |
| Curentul de sudare Wig la D.A. 60% (temp 400C) | A / V | 400/26.0 |
| Curentul de sudare Wig la D.A.100% (temp 400C) | A / V | 315/22.6 |
| Curentul de sudare MMA la D.A. 60% (temp 400C) | A / V | 400/36.0 |
| Curentul de sudare MMA la D.A.100% (temp 400C) | A / V | 315/32.6 |
| Randamentul la curent maxim Wig | % | 76 |
| Randamentul la curent maxim MMA | % | 80 |
| Presiunea statica | bar | 3.4 |
| Lichide de racire: apa distilata + glicol | % | 70 + 30 |
| Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 - +40 |
| Nivelul de zgomot | dB | <70 |
| Clasa de protectie | - | IP23C |
| Masa sursei | kg | 95 |
| Dimensiuni de gabarit (aparat) | mm | 625x694x776 |
Pentru comenzi sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la Tel: 0344.409.550, 0725.131.971, E-mail: [email protected] sau folosind formularul de contact.